S44(1997年式)|走行 km|車検
| 本体車両価格 | 600万円 |
スペック・装備
| 出品車両番号 | 排気量 | ||
| 車台番号(下3桁) | 型式 | ||
| グレード | 定員数 | ||
| 年式 | 修復歴 | ||
| 走行距離 | メーター交換等 | ||
| 車検日 | 雹害・冠水・災害 | ||
| 駆動方式 | カラー | ||
| ガソリン種別 | ミッション |
オプション
内装快適装備
| カーナビ | ハーフレザーシート |
| スマートキー | レザー調シートカバー |
| エンジンスターター | 3列シート |
| ETC | パワーシート |
| DSRC ETC | シートヒーター |
| レザーシート | エアシート |
ナビ・オーディオ
| 純正ナビ | 社外オーディオ |
| 社外ナビ | テレビ |
| HDDナビ | フリップダウンモニター |
| マルチナビ | 後席モニター |
| 純正オーディオ | Bluetooth |
外装
| 片側パワースライドドア | 純正アルミ |
| 両側パワースライドドア | 社外アルミ |
| サンルーフ | 車高調整式サスペンション |
| スカイルーフ | ダウンサスペンション |
| 純正エアロ | ローダウン |
| 社外エアロ |
安全装置
| 衝突軽減システム | 全方位カメラ |
| HIDライト | レーダークルーズコントロール |
| LEDライト | クルーズコントロール |
| バックカメラ | レーダー探知機 |
| サイドカメラ | ドライブレコーダー |
| フロントカメラ |
その他
| スタッドレスタイヤ付き | ターボ | 左ハンドル |
セールスポイント
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
お電話でのお問い合わせ





