SUZUKI SOLIO(2012)|97393 km
本体車両価格 |
スペック・装備
出品車両番号 | 排気量 | ||
車台番号(下3桁) | 型式 | ||
グレード | 定員数 | ||
年式 | 修復歴 | ||
走行距離 | メーター交換等 | ||
車検日 | 雹害・冠水・災害 | ||
駆動方式 | カラー | ||
ガソリン種別 | ミッション |
オプション
内装快適装備
ナビ・オーディオ
外装
安全装置
その他
セールスポイント
お電話でのお問い合わせ
SUZUKI SOLIO(2012)|97393 km
本体車両価格 |
出品車両番号 | 排気量 | ||
車台番号(下3桁) | 型式 | ||
グレード | 定員数 | ||
年式 | 修復歴 | ||
走行距離 | メーター交換等 | ||
車検日 | 雹害・冠水・災害 | ||
駆動方式 | カラー | ||
ガソリン種別 | ミッション |
内装快適装備
ナビ・オーディオ
外装
安全装置
その他
お電話でのお問い合わせ